
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-28 | 19:34 | 22:31 | 178 分鐘 |
2 | 16:51 | 18:44 | 113 分鐘 | |
3 | 08:14 | 16:16 | 482 分鐘 | |
4 | 02:42 | 07:28 | 286 分鐘 | |
5 | 2022-05-27 | 13:36 | 14:05 | 30 分鐘 |
6 | 13:12 | 13:14 | 2 分鐘 | |
7 | 07:24 | 11:30 | 246 分鐘 | |
8 | 2022-05-26 | 21:52 | 22:59 | 67 分鐘 |
9 | 21:14 | 21:39 | 25 分鐘 | |
10 | 09:05 | 10:32 | 87 分鐘 | |
11 | 2022-05-25 | 05:00 | 05:39 | 39 分鐘 |
12 | 01:28 | 03:47 | 139 分鐘 | |
13 | 00:38 | 01:24 | 46 分鐘 | |
14 | 2022-05-24 | 14:05 | 14:11 | 6 分鐘 |
15 | 13:56 | 13:57 | 1 分鐘 | |
16 | 12:13 | 13:24 | 71 分鐘 | |
17 | 09:13 | 11:17 | 124 分鐘 | |
18 | 04:57 | 09:00 | 244 分鐘 | |
19 | 02:06 | 04:51 | 166 分鐘 | |
20 | 2022-05-23 | 15:23 | 18:32 | 189 分鐘 |
21 | 10:34 | 13:42 | 188 分鐘 | |
22 | 08:28 | 10:13 | 105 分鐘 | |
23 | 2022-05-22 | 03:24 | 12:22 | 538 分鐘 |
24 | 00:00 | 01:11 | 72 分鐘 | |
25 | 2022-05-21 | 22:52 | 23:59 | 68 分鐘 |
26 | 21:41 | 22:16 | 35 分鐘 | |
27 | 16:40 | 18:36 | 115 分鐘 | |
28 | 07:38 | 12:09 | 271 分鐘 | |
29 | 2022-05-20 | 07:31 | 11:18 | 227 分鐘 |
30 | 04:20 | 07:16 | 177 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yt65k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
