
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-13 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 |
2 | 2021-04-12 | 22:22 | 23:59 | 98 分鐘 |
3 | 12:17 | 15:32 | 196 分鐘 | |
4 | 04:48 | 05:53 | 66 分鐘 | |
5 | 00:00 | 04:46 | 286 分鐘 | |
6 | 2021-04-11 | 22:35 | 23:59 | 84 分鐘 |
7 | 09:48 | 18:21 | 513 分鐘 | |
8 | 2021-04-09 | 16:15 | 17:53 | 98 分鐘 |
9 | 14:39 | 15:48 | 70 分鐘 | |
10 | 12:21 | 14:05 | 104 分鐘 | |
11 | 00:00 | 06:08 | 369 分鐘 | |
12 | 2021-04-08 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
13 | 21:48 | 22:50 | 62 分鐘 | |
14 | 19:26 | 20:51 | 85 分鐘 | |
15 | 18:14 | 18:30 | 16 分鐘 | |
16 | 12:13 | 15:11 | 178 分鐘 | |
17 | 00:36 | 06:00 | 324 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
19 | 2021-04-07 | 20:46 | 23:59 | 193 分鐘 |
20 | 17:00 | 17:09 | 9 分鐘 | |
21 | 12:04 | 16:18 | 254 分鐘 | |
22 | 00:00 | 06:01 | 362 分鐘 | |
23 | 2021-04-06 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
24 | 16:04 | 18:50 | 166 分鐘 | |
25 | 12:54 | 15:45 | 171 分鐘 | |
26 | 11:29 | 12:52 | 82 分鐘 | |
27 | 02:25 | 05:14 | 169 分鐘 | |
28 | 00:00 | 02:21 | 142 分鐘 | |
29 | 2021-04-05 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
30 | 23:16 | 23:35 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yt65k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
