
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-17 | 00:41 | 01:08 | 27 分鐘 |
2 | 2021-04-16 | 22:08 | 22:29 | 21 分鐘 |
3 | 16:23 | 16:46 | 23 分鐘 | |
4 | 14:21 | 16:14 | 113 分鐘 | |
5 | 01:09 | 01:46 | 37 分鐘 | |
6 | 2021-04-15 | 15:15 | 15:37 | 21 分鐘 |
7 | 13:43 | 15:13 | 90 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
9 | 2021-04-14 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
10 | 16:35 | 17:47 | 72 分鐘 | |
11 | 00:22 | 01:47 | 85 分鐘 | |
12 | 2021-04-12 | 00:16 | 01:56 | 100 分鐘 |
13 | 2021-04-11 | 14:24 | 16:03 | 100 分鐘 |
14 | 00:00 | 03:10 | 190 分鐘 | |
15 | 2021-04-10 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
16 | 00:20 | 02:02 | 101 分鐘 | |
17 | 2021-04-09 | 00:33 | 01:06 | 33 分鐘 |
18 | 2021-04-08 | 00:23 | 01:36 | 72 分鐘 |
19 | 2021-04-07 | 16:24 | 16:47 | 23 分鐘 |
20 | 15:49 | 16:00 | 10 分鐘 | |
21 | 13:55 | 15:42 | 107 分鐘 | |
22 | 01:12 | 02:16 | 64 分鐘 | |
23 | 2021-04-06 | 14:23 | 16:37 | 134 分鐘 |
24 | 13:26 | 14:14 | 48 分鐘 | |
25 | 00:43 | 01:24 | 41 分鐘 | |
26 | 2021-04-05 | 15:44 | 16:53 | 69 分鐘 |
27 | 14:55 | 15:34 | 39 分鐘 | |
28 | 13:28 | 14:52 | 84 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:31 | 91 分鐘 | |
30 | 2021-04-04 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yt65k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
