
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-25 | 09:53 | 10:56 | 63 分鐘 |
2 | 09:51 | 09:51 | 0 分鐘 | |
3 | 08:56 | 09:45 | 48 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
5 | 2021-02-24 | 21:26 | 23:59 | 153 分鐘 |
6 | 00:54 | 02:50 | 116 分鐘 | |
7 | 2021-02-23 | 21:24 | 23:59 | 155 分鐘 |
8 | 19:07 | 19:45 | 37 分鐘 | |
9 | 18:31 | 18:46 | 16 分鐘 | |
10 | 09:27 | 11:48 | 141 分鐘 | |
11 | 08:02 | 09:07 | 65 分鐘 | |
12 | 2021-02-22 | 21:54 | 23:09 | 75 分鐘 |
13 | 16:40 | 17:58 | 78 分鐘 | |
14 | 16:28 | 16:37 | 10 分鐘 | |
15 | 15:31 | 16:26 | 55 分鐘 | |
16 | 13:42 | 15:29 | 106 分鐘 | |
17 | 11:04 | 12:48 | 103 分鐘 | |
18 | 10:32 | 11:02 | 31 分鐘 | |
19 | 09:18 | 10:26 | 67 分鐘 | |
20 | 00:37 | 02:14 | 97 分鐘 | |
21 | 2021-02-21 | 22:42 | 23:43 | 61 分鐘 |
22 | 19:12 | 22:40 | 208 分鐘 | |
23 | 2021-02-19 | 17:15 | 18:07 | 52 分鐘 |
24 | 15:14 | 17:09 | 116 分鐘 | |
25 | 14:56 | 15:10 | 15 分鐘 | |
26 | 13:09 | 13:59 | 50 分鐘 | |
27 | 11:35 | 11:51 | 16 分鐘 | |
28 | 10:22 | 11:19 | 57 分鐘 | |
29 | 09:41 | 10:15 | 34 分鐘 | |
30 | 09:08 | 09:39 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yt65k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
