
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-17 | 01:33 | 01:39 | 6 分鐘 |
2 | 00:52 | 01:06 | 13 分鐘 | |
3 | 00:23 | 00:50 | 28 分鐘 | |
4 | 2021-04-16 | 21:47 | 22:31 | 45 分鐘 |
5 | 16:40 | 17:05 | 25 分鐘 | |
6 | 14:17 | 16:00 | 103 分鐘 | |
7 | 02:46 | 03:53 | 68 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:41 | 161 分鐘 | |
9 | 2021-04-15 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
10 | 15:16 | 16:29 | 73 分鐘 | |
11 | 15:11 | 15:14 | 3 分鐘 | |
12 | 00:59 | 03:23 | 144 分鐘 | |
13 | 00:56 | 00:56 | 0 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
15 | 2021-04-14 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
16 | 2021-04-13 | 00:27 | 01:08 | 41 分鐘 |
17 | 2021-04-12 | 13:28 | 15:28 | 120 分鐘 |
18 | 00:48 | 02:35 | 107 分鐘 | |
19 | 2021-04-10 | 00:07 | 01:46 | 99 分鐘 |
20 | 2021-04-09 | 23:51 | 23:52 | 1 分鐘 |
21 | 23:27 | 23:46 | 19 分鐘 | |
22 | 00:19 | 01:06 | 47 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
24 | 2021-04-08 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
25 | 21:33 | 23:44 | 130 分鐘 | |
26 | 20:04 | 21:24 | 80 分鐘 | |
27 | 19:31 | 20:02 | 31 分鐘 | |
28 | 00:00 | 02:11 | 131 分鐘 | |
29 | 2021-04-07 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
30 | 00:09 | 03:53 | 224 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yt65k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
