
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-16 | 18:03 | 18:03 | 0 分鐘 |
2 | 17:40 | 17:50 | 11 分鐘 | |
3 | 17:33 | 17:38 | 5 分鐘 | |
4 | 15:43 | 16:28 | 46 分鐘 | |
5 | 15:29 | 15:36 | 7 分鐘 | |
6 | 2021-04-15 | 18:22 | 18:22 | 0 分鐘 |
7 | 16:27 | 18:12 | 106 分鐘 | |
8 | 15:56 | 16:25 | 29 分鐘 | |
9 | 2021-04-14 | 23:20 | 23:31 | 11 分鐘 |
10 | 22:38 | 23:16 | 38 分鐘 | |
11 | 22:15 | 22:32 | 16 分鐘 | |
12 | 20:33 | 20:54 | 22 分鐘 | |
13 | 18:10 | 20:05 | 114 分鐘 | |
14 | 16:00 | 18:03 | 123 分鐘 | |
15 | 15:26 | 15:58 | 33 分鐘 | |
16 | 14:51 | 15:24 | 32 分鐘 | |
17 | 14:05 | 14:48 | 43 分鐘 | |
18 | 13:52 | 13:53 | 1 分鐘 | |
19 | 2021-04-13 | 22:06 | 22:34 | 27 分鐘 |
20 | 20:53 | 22:04 | 71 分鐘 | |
21 | 19:08 | 20:26 | 78 分鐘 | |
22 | 19:02 | 19:06 | 4 分鐘 | |
23 | 16:35 | 18:56 | 140 分鐘 | |
24 | 16:21 | 16:31 | 10 分鐘 | |
25 | 15:10 | 15:51 | 41 分鐘 | |
26 | 14:15 | 14:46 | 30 分鐘 | |
27 | 13:28 | 13:48 | 20 分鐘 | |
28 | 02:35 | 04:26 | 112 分鐘 | |
29 | 00:00 | 02:32 | 153 分鐘 | |
30 | 2021-04-12 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yt65k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
