
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-20 | 01:23 | 02:55 | 92 分鐘 |
2 | 2021-04-19 | 21:58 | 23:02 | 64 分鐘 |
3 | 01:03 | 03:30 | 148 分鐘 | |
4 | 00:07 | 01:01 | 53 分鐘 | |
5 | 2021-04-18 | 01:49 | 02:58 | 70 分鐘 |
6 | 2021-04-17 | 00:50 | 03:19 | 149 分鐘 |
7 | 2021-04-16 | 20:45 | 23:54 | 189 分鐘 |
8 | 00:45 | 02:53 | 128 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 | |
10 | 2021-04-15 | 22:57 | 23:59 | 63 分鐘 |
11 | 21:03 | 22:20 | 77 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:21 | 142 分鐘 | |
13 | 2021-04-14 | 22:01 | 23:59 | 119 分鐘 |
14 | 00:41 | 03:41 | 181 分鐘 | |
15 | 2021-04-13 | 10:20 | 12:32 | 132 分鐘 |
16 | 10:18 | 10:18 | 0 分鐘 | |
17 | 2021-04-10 | 00:00 | 02:31 | 152 分鐘 |
18 | 2021-04-09 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
19 | 00:00 | 02:23 | 144 分鐘 | |
20 | 2021-04-08 | 22:38 | 23:59 | 82 分鐘 |
21 | 00:13 | 02:05 | 113 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
23 | 2021-04-07 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
24 | 2021-04-06 | 00:24 | 02:30 | 127 分鐘 |
25 | 2021-04-05 | 16:49 | 20:15 | 206 分鐘 |
26 | 2021-04-04 | 00:00 | 01:39 | 100 分鐘 |
27 | 2021-04-03 | 22:53 | 23:59 | 67 分鐘 |
28 | 00:24 | 01:54 | 90 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 | |
30 | 2021-04-02 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yt65k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
