
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-27 | 23:29 | 23:31 | 1 分鐘 |
2 | 2022-05-26 | 00:26 | 00:40 | 14 分鐘 |
3 | 00:12 | 00:15 | 2 分鐘 | |
4 | 00:02 | 00:08 | 6 分鐘 | |
5 | 2022-05-24 | 20:21 | 20:22 | 2 分鐘 |
6 | 2022-05-18 | 00:11 | 02:28 | 138 分鐘 |
7 | 2022-05-17 | 02:24 | 03:30 | 66 分鐘 |
8 | 01:46 | 02:16 | 30 分鐘 | |
9 | 00:53 | 01:19 | 26 分鐘 | |
10 | 2022-05-12 | 02:27 | 02:27 | 0 分鐘 |
11 | 2022-05-10 | 19:18 | 20:59 | 101 分鐘 |
12 | 03:58 | 06:49 | 171 分鐘 | |
13 | 02:46 | 03:53 | 67 分鐘 | |
14 | 01:36 | 02:00 | 23 分鐘 | |
15 | 2022-05-09 | 17:35 | 17:36 | 0 分鐘 |
16 | 03:07 | 06:18 | 191 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yt65k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
