
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-28 | 21:05 | 22:17 | 72 分鐘 |
2 | 20:07 | 21:02 | 55 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
4 | 2022-05-27 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
5 | 20:05 | 23:02 | 176 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:42 | 43 分鐘 | |
7 | 2022-05-26 | 20:28 | 23:59 | 212 分鐘 |
8 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
9 | 2022-05-25 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
10 | 20:26 | 23:18 | 173 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 | |
12 | 2022-05-24 | 21:51 | 23:59 | 129 分鐘 |
13 | 21:18 | 21:44 | 25 分鐘 | |
14 | 20:26 | 21:16 | 51 分鐘 | |
15 | 2022-05-23 | 22:25 | 23:12 | 47 分鐘 |
16 | 20:33 | 22:23 | 109 分鐘 | |
17 | 20:19 | 20:29 | 11 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 | |
19 | 2022-05-22 | 21:16 | 23:59 | 163 分鐘 |
20 | 20:52 | 21:14 | 23 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
22 | 2022-05-21 | 22:47 | 23:59 | 72 分鐘 |
23 | 20:27 | 22:46 | 138 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 | |
25 | 2022-05-20 | 22:09 | 23:59 | 110 分鐘 |
26 | 20:00 | 22:06 | 126 分鐘 | |
27 | 2022-05-19 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
28 | 20:28 | 23:23 | 174 分鐘 | |
29 | 2022-05-18 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 |
30 | 2022-05-17 | 21:18 | 23:59 | 161 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yt65k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
