
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-23 | 01:02 | 01:34 | 32 分鐘 |
2 | 00:24 | 01:00 | 36 分鐘 | |
3 | 2022-05-22 | 23:21 | 23:26 | 5 分鐘 |
4 | 17:01 | 18:16 | 74 分鐘 | |
5 | 02:51 | 04:24 | 93 分鐘 | |
6 | 2022-05-21 | 02:29 | 03:35 | 66 分鐘 |
7 | 00:00 | 01:28 | 89 分鐘 | |
8 | 2022-05-20 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
9 | 16:11 | 16:38 | 27 分鐘 | |
10 | 05:01 | 05:24 | 22 分鐘 | |
11 | 01:41 | 02:30 | 49 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:27 | 28 分鐘 | |
13 | 2022-05-19 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
14 | 03:14 | 04:34 | 80 分鐘 | |
15 | 01:53 | 01:59 | 6 分鐘 | |
16 | 01:26 | 01:40 | 14 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
18 | 2022-05-18 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
19 | 22:16 | 22:47 | 31 分鐘 | |
20 | 02:43 | 04:33 | 110 分鐘 | |
21 | 01:56 | 02:37 | 41 分鐘 | |
22 | 00:38 | 00:43 | 5 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:25 | 26 分鐘 | |
24 | 2022-05-17 | 22:42 | 23:59 | 78 分鐘 |
25 | 05:23 | 05:37 | 14 分鐘 | |
26 | 02:20 | 04:08 | 108 分鐘 | |
27 | 01:04 | 02:05 | 61 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
29 | 2022-05-16 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
30 | 21:52 | 22:16 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yt65k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
