
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-23 | 08:56 | 10:41 | 105 分鐘 |
2 | 08:36 | 08:53 | 17 分鐘 | |
3 | 2022-05-22 | 19:30 | 19:52 | 22 分鐘 |
4 | 19:10 | 19:28 | 18 分鐘 | |
5 | 13:46 | 18:49 | 303 分鐘 | |
6 | 2022-05-21 | 22:12 | 23:57 | 105 分鐘 |
7 | 19:59 | 21:56 | 117 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:47 | 48 分鐘 | |
9 | 2022-05-20 | 19:00 | 23:59 | 299 分鐘 |
10 | 00:00 | 01:58 | 119 分鐘 | |
11 | 2022-05-19 | 22:00 | 23:59 | 120 分鐘 |
12 | 18:20 | 19:39 | 79 分鐘 | |
13 | 13:17 | 15:29 | 132 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:42 | 43 分鐘 | |
15 | 2022-05-18 | 18:30 | 23:59 | 330 分鐘 |
16 | 15:46 | 18:05 | 139 分鐘 | |
17 | 00:00 | 02:14 | 135 分鐘 | |
18 | 2022-05-17 | 21:28 | 23:59 | 152 分鐘 |
19 | 17:57 | 21:14 | 197 分鐘 | |
20 | 13:56 | 17:03 | 188 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 | |
22 | 2022-05-16 | 19:14 | 23:59 | 285 分鐘 |
23 | 18:56 | 19:05 | 9 分鐘 | |
24 | 14:08 | 18:37 | 269 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:39 | 40 分鐘 | |
26 | 2022-05-15 | 19:18 | 23:59 | 282 分鐘 |
27 | 17:58 | 18:28 | 31 分鐘 | |
28 | 13:53 | 17:05 | 192 分鐘 | |
29 | 13:04 | 13:46 | 42 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yt65k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
