
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-22 | 15:53 | 18:41 | 168 分鐘 |
2 | 15:27 | 15:27 | 0 分鐘 | |
3 | 15:12 | 15:12 | 0 分鐘 | |
4 | 14:47 | 14:47 | 0 分鐘 | |
5 | 13:52 | 14:42 | 50 分鐘 | |
6 | 00:00 | 03:54 | 234 分鐘 | |
7 | 2022-05-21 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
8 | 15:36 | 16:40 | 64 分鐘 | |
9 | 03:25 | 06:39 | 194 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:41 | 162 分鐘 | |
11 | 2022-05-20 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
12 | 20:56 | 22:45 | 109 分鐘 | |
13 | 17:36 | 19:00 | 85 分鐘 | |
14 | 15:59 | 17:09 | 70 分鐘 | |
15 | 2022-05-19 | 18:08 | 22:04 | 236 分鐘 |
16 | 00:21 | 07:12 | 411 分鐘 | |
17 | 2022-05-18 | 17:41 | 21:41 | 240 分鐘 |
18 | 04:28 | 12:14 | 466 分鐘 | |
19 | 00:48 | 02:42 | 114 分鐘 | |
20 | 2022-05-17 | 17:20 | 21:43 | 263 分鐘 |
21 | 00:29 | 11:46 | 678 分鐘 | |
22 | 2022-05-16 | 16:55 | 22:20 | 325 分鐘 |
23 | 2022-05-15 | 15:23 | 17:24 | 120 分鐘 |
24 | 00:00 | 06:46 | 407 分鐘 | |
25 | 2022-05-14 | 22:15 | 23:59 | 104 分鐘 |
26 | 17:06 | 21:10 | 244 分鐘 | |
27 | 14:13 | 16:45 | 152 分鐘 | |
28 | 00:00 | 04:54 | 294 分鐘 | |
29 | 2022-05-13 | 20:40 | 23:59 | 199 分鐘 |
30 | 17:25 | 19:32 | 127 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yt65k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
