
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-22 | 19:00 | 21:16 | 136 分鐘 |
2 | 11:27 | 13:40 | 134 分鐘 | |
3 | 2022-05-21 | 17:07 | 17:07 | 0 分鐘 |
4 | 11:31 | 17:03 | 333 分鐘 | |
5 | 11:27 | 11:29 | 1 分鐘 | |
6 | 2022-05-20 | 22:20 | 22:35 | 15 分鐘 |
7 | 22:18 | 22:18 | 0 分鐘 | |
8 | 16:55 | 17:16 | 21 分鐘 | |
9 | 15:27 | 16:53 | 86 分鐘 | |
10 | 12:00 | 15:23 | 204 分鐘 | |
11 | 2022-05-19 | 20:18 | 21:18 | 60 分鐘 |
12 | 15:28 | 17:33 | 125 分鐘 | |
13 | 13:30 | 15:26 | 116 分鐘 | |
14 | 13:28 | 13:28 | 0 分鐘 | |
15 | 13:24 | 13:24 | 0 分鐘 | |
16 | 12:43 | 13:22 | 39 分鐘 | |
17 | 2022-05-18 | 12:21 | 17:54 | 333 分鐘 |
18 | 2022-05-17 | 15:36 | 18:15 | 159 分鐘 |
19 | 15:32 | 15:33 | 0 分鐘 | |
20 | 15:30 | 15:30 | 0 分鐘 | |
21 | 15:25 | 15:28 | 2 分鐘 | |
22 | 15:21 | 15:21 | 0 分鐘 | |
23 | 12:25 | 15:18 | 173 分鐘 | |
24 | 2022-05-16 | 22:20 | 23:39 | 79 分鐘 |
25 | 15:23 | 17:01 | 98 分鐘 | |
26 | 13:44 | 15:20 | 97 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
28 | 2022-05-15 | 22:57 | 23:59 | 63 分鐘 |
29 | 13:01 | 16:06 | 185 分鐘 | |
30 | 10:44 | 11:39 | 55 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yt65k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
