
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-20 | 07:59 | 08:06 | 7 分鐘 |
2 | 04:21 | 04:23 | 2 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
4 | 2021-01-19 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
5 | 23:44 | 23:45 | 1 分鐘 | |
6 | 20:38 | 20:42 | 4 分鐘 | |
7 | 20:22 | 20:32 | 10 分鐘 | |
8 | 19:22 | 20:09 | 47 分鐘 | |
9 | 18:48 | 19:20 | 31 分鐘 | |
10 | 15:37 | 16:06 | 28 分鐘 | |
11 | 14:25 | 15:09 | 44 分鐘 | |
12 | 09:41 | 09:41 | 0 分鐘 | |
13 | 09:36 | 09:36 | 1 分鐘 | |
14 | 08:17 | 08:59 | 42 分鐘 | |
15 | 08:11 | 08:13 | 2 分鐘 | |
16 | 07:50 | 08:07 | 17 分鐘 | |
17 | 05:49 | 05:51 | 2 分鐘 | |
18 | 03:17 | 03:20 | 3 分鐘 | |
19 | 03:06 | 03:14 | 8 分鐘 | |
20 | 00:25 | 01:30 | 65 分鐘 | |
21 | 2021-01-18 | 23:12 | 23:23 | 11 分鐘 |
22 | 21:26 | 22:40 | 74 分鐘 | |
23 | 20:00 | 21:22 | 82 分鐘 | |
24 | 19:28 | 19:58 | 30 分鐘 | |
25 | 08:32 | 08:37 | 6 分鐘 | |
26 | 07:57 | 07:57 | 1 分鐘 | |
27 | 07:15 | 07:52 | 37 分鐘 | |
28 | 00:46 | 01:22 | 37 分鐘 | |
29 | 2021-01-17 | 21:19 | 22:16 | 57 分鐘 |
30 | 16:00 | 16:54 | 53 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yt65k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
